Wall Type Air Conditioning System
Key Features
- Backed by genuine spare parts & after-sales support
| Model | Body Size(mm) | Blade Size (mm) | No. of Blade | Capacity (m3/hr) | RPM (Blade) | RPM (Motor) | Noise (db) | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-1400 | 1536×1536×400 (62") | 1400 | 6 | 55000 | 439 | 1400 | 65 | 1.5kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-1250 | 1380×1380×400 (54") | 1250 | 6 | 44000 | 439 | 1400 | 65 | 1.1kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-1100 | 1220×1220×400 (48") | 1100 | 6 | 37000 | 439 | 1400 | 65 | 1.1kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-1000 | 1100×1100×400 (44") | 1000 | 6 | 35000 | 439 | 1400 | 65 | 0.75kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-950 | 1060×1060×400 (42") | 950 | 6 | 32000 | 439 | 1400 | 65 | 0.75kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-900 | 1000×1000×400 (40") | 900 | 6 | 30000 | 439 | 1400 | 65 | 0.55kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-800 | 900×900×400 (36") | 800 | 6 | 21000 | 550 | 1400 | 65 | 0.55kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-800D | 900×900×400 (36") | 800 | 6 | 30000 | 630 | 630 | 65 | 0.55kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-750 | 800×800×400 (32") | 750 | 6 | 14000 | 550 | 1400 | 65 | 0.37kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-600 | 680×680×320 (28") | 600 | 5 | 12000 | 1400 | 1400 | 65 | 0.37kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-550 | 610×610×350 (24") | 550 | 4 | 10000 | 1400 | 1400 | 65 | 0.37kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-450 | 480×480×350 (18") | 450 | 4 | 5700 | 1400 | 1400 | 65 | 0.20kw, 380v,50hz,3ph |
| WF-350 | 380×380×320 (16") | 350 | 5 | 4600 | 1400 | 1400 | 65 | 0.20kw, 380v,50hz,3ph |
Wall Type Air Conditioning System