Industrial Dehumidifier
Desiccant Dehumidifier
Key Features
- Backed by genuine spare parts & after-sales support
- Heavy-duty industrial-grade construction
- Low maintenance, long service life
| Model | HACD-60H | HACD-90H | HACD-158H | HAID-240BC | HAID-480BC | HAID-980BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Source | 220-240V/ 1 PH | 220-240V/ 1 PH | 220-240V/ 1 PH | 380V, 50Hz, 3 PH | 380V, 50Hz, 3 PH | 380V, 50Hz, 3 PH |
| Humidity Removal (@30°C, 80% RH) | 60 Liter / Day | 90 Liter / Day | 158 Liter / Day | 240 Liter / Day | 480 Liter / Day | 960 Liter / Day |
| Rated Power (Input) | 830w | 1.5kw | 2kw | 4.8kw | 6.6kw | 15kw |
| Air Circulation | 720 m³/hr | 850 m³/hr | 1000 m³/hr | 2600 m³/hr | 5000 m³/hr | 12000 m³/hr |
| Refrigerant | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Compressor Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Operating Temperature | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C |
Desiccant Dehumidifier supplied and installed by Rishan International for industrial, commercial and institutional use, backed by genuine parts and dedicated after-sales support.